АРЕНДА экскаватора Hyundаi, Doosan
ПРИЕМУЩЕСТВА СОТРУДНИЧЕСТВА С ООО "СТ ТРЕЙДИНГ"
1) Наличие ,большого парка экскаваторов Hyundai для выполнения различных работ: колёсные экскаваторы 20 тонны, гусеничные экскаваторы 20-50 тонн. Экскаваторы 2011-2016 г.в.
2) Экскаваторы оборудованы различным видом навесного оборудования: стандарные загрузочные ковши, узкие траншейные ковши, скальные ковши, однозубые рыхлители, гидоромолота, что позволяет выполнять любые работы.
3) Для работы на экскаваторах допущены только профессиональные операторы, с большим опытом работы.
4) ООО "СТ Трейдинг" является официальным дилером Hyundai и имеет большой склад з/ч, свою сервисную бригаду для обслуживания и ремонта техники, что гарантирует работу техники без простоев.
5) ООО "СТ Трейдинг" гарантирует безостановочную работу арендной техники: в случае остановки экскаватора по причине поломки ООО "СТ Трейдинг" гарантирует возобновление работы в течение 24 часов одним из следующих способов:
- путем устранения неисправности на месте и возобновление работы;
- путем замены экскаватора на аналогичный или подобный на время ремонта основного экскаватора!
6) ООО "СТ Трейдинг" предлагает гибкие условия работы с партнёрами, индивидуальный подход к каждому партнёру.
7) В случае перебазировки техники на объект ООО "СТ Трейдинг" гарантирует оперативную перебазировку собственным тралом.
ПРАЙС-ЛИСТ ООО "СТ Трейдинг" на предоставление услуги по сдачи в аренду техники Hyundai:
№ | Основные характиристики | |
1 | ковш 1.05 куб.м. усиленный | |
2 | глубина компания 6 380 мм. | |
3 | вес 20 500 кг. | |
4 | Дополнительное оборудование: | |
- ковш узкий траншейный 500 мм. | ||
- Гидромолот Delta F-15 (энергия удара - 4200Дж) | ||
- Квикаплер для быстрой смены ковша и гидромолота | ||
Стоимость моточаса. Рубли. В т.ч. НДС -20% | ||
4 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с ковшом | 1 600,00 |
5 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с гидромолотом | 2 200,00 |
№ | Основные характиристики | |
1 | ковш 0.92 куб.м. | |
2 | глубина компания 6 740 ммм. | |
3 | вес 21 900 кг. | |
4 | Дополнительное оборудование: | |
- ковш узкий траншейный 500 мм. | ||
- гидромолот Delta F-15 (энергия удара - 4200 Дж) | ||
- гидромолот Delta F-20 (энергия удара - 5300 Дж) | ||
- квикаплер для быстрой смены ковша и гидромолота | ||
Стоимость моточаса. Рубли. В т.ч. НДС -20% | ||
4 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с ковшом | 1 600,00 |
5 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с гидромолотом | 2 200,00 |
№ | Основные характиристики | |
1 | ковш 1.46 куб.м. усилен. | |
2 | глубина компания 7 500 мм. | |
3 | вес 29 300 кг. | |
Дополнительное оборудование: | ||
- гидромолот Delta F-35 (энергия удара - 7200 Дж) | ||
- ковш-рыхлитель 1,1 куб.м. для скального грунта | ||
Стоимость моточаса. Рубли. В т.ч. НДС-20% | ||
4 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с ковшом | 1 800,00 |
5 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с гидромолотом | 2 500,00 |
6 | Стомость чвса при 8-11 часовой смене с ковшом-рыхлителем | 2 200,00 |
№ | Основные характиристики | |
1 | ковш 1.74 куб.м. | |
2 | глубина компания 7 330 ммм. | |
3 | вес 32 200 кг. | |
Дополнительное оборудование: | ||
- гидромолот Delta F-35 (энергия удара 7200 Дж) | ||
- ковш-рыхлитель 1,2 куб.м. для скального грунта | ||
- одгнозубый рыхлитель (клык) для разбора скалы, мерзлоты | ||
Стоимость моточаса. Рубли. В т.ч. НДС-20% | ||
4 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с ковшом / клыком | 1 800,00 |
5 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с гидромолотом | 2 600,00 |
6 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с ковшом-рыхлителем / однозубым рыхлителем (клыком) | 2 100,00 |
Гусеничный экскаватор Hyundai R430LC-9SH
№ | Основные характеристики | |
1 | ковш 2,1 куб.м. скальный | |
2 | глубина копания 7 500 мм. | |
3 | Вес 43 000 кг. | |
Дополнительное оборудование: | ||
- гидромолот Delta F-35 (энергия удара 7200 Дж) | ||
- однозубый рыхлитель (клык) для разбора скалы, мерзлоты | ||
Стоимость моточаса. Рубли. В т.ч. НДС-20% | ||
4 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с ковшом | 2 200,00 |
5 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с клыком | 2 500,00 |
6 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене гидромоолот Delta F-35 | 3 000,00 |
Гусеничный экскаватор Hyundai R480LC-9S
№ | Основные характеристики | |
1 | Ковш 2,43 усиленный | |
2 | Глубина копания 7 810 мм | |
3 | Вес 48 100 кг. | |
Дополнительное оборудование: | ||
- однозубый рыхлитель (клык) для разбора скалы, мерзлоты | ||
Стоимость часа, рубли, в т.ч. НДС-20% | ||
4 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с ковшом | 2 700,00 |
5 | Стоимость часа при 8-11 часовой смене с клыком | 3 000,00 |
Машина сдаётся в аренду с оператором. Заправка экскаваторов топливом осуществляется Арендатором.
Проживание машиниста осуществляется Арендатором. Питание (суточные 400 руб./день или питание) обеспечивается Арендатором.
Доставка на объект и с объекта осуществляется силами Арендатора или за его счёт.
Информация по телефону:
8-922-720-40-40 Кошкин Евгений
8(3519) 59-00-60 офис.