Услуги крана-манипулятора 5 тонн
Услуги крана-манипулятора 5 тонн на базе Hyundai HD78 ООО "СТ ТРЕЙДИНГ"
1. Краткие технические характеристика КМУ
Базовое транспортное средство
Hyundai HD78
Колесная база (мм)
3 735
Габаритные размеры КМУ Д х Ш х В (мм)
6 920 х 2 220 х 3 000
Снаряженная масса автомобиля (кг)
3 500
Полная масса автомобиля (кг)
7 500
Грузоподъемность автомобиля (кг)
3 685
Габаритные размеры аллюминевой бортовой платформы Д х Ш х В (мм)
4 700 х 2 300 х 600
2. Краткие технические характеристики КМУ UNIC 373
Модель | UNIC URV 373 (3-х секционная стрела) |
Грузоподъемность, кг | 3 000 х 2,6 метра (с максимально выдвинутыми выдвижными опорами) |
Максимальная высота крюка над землей (мм) | 11 400 |
Величина опускания крюка ниже уровня земли (мм) | 11 500 |
Вылет стрелы (мм) | 3 400 - 5 650 - 7 820 - 10 000 |
Максимальный рабочий радиус (мм) | 9 000 |
Совокупная скорость (м/мин) | 19 (при намотке троса на барабан в 4 слоя) |
Скорость выдвижения стрелы (м/сек) | 6,59 / 14 |
Скорость поворота (об / мин) | 2,5 |
Угол поворота | 360 (безостановочно) |
3. Номинальная грузоподъёмность URV-373
Рабочий радиус (мм) | Вылет стрелы (с учетом веса крюка) | ||
3 400 мм | 5 650 мм | 8 000 мм | |
2 000 | 3 030 кг | 3 030 кг | |
2 500 | 3 030 кг | 3 030 кг | 2 330 кг |
2 700 | 2 630 кг | 2 630 кг | 2 330 кг |
3 000 | 2 330 кг | 2 330 кг | 2 130 кг |
3 200 | 2 130 кг | 2 180 кг | 2 030 кг |
3 500 | 1 980 кг | 1 730 кг | |
4 000 | 1 680 кг | 1 430 кг | |
4 500 | 1 480 кг | 1 230 кг | |
5 000 | 1 280 кг | 1 080 кг | |
5 500 | 1 180 кг | 980 кг | |
6 000 | 880 кг | ||
6 500 | 800 кг | ||
7 000 | 730 кг | ||
8 000 | 680 кг |
4. Высотные характеристики URV-373
Информация по телефону:
8-922-720-40-40 Кошкин Евгений
8(3519) 59-00-60 офис.