Мини-погрузчик Hyundai HSL650-7
Технические характеристики:
Номинальная грузоподъемность, кг | 650 |
Опрокидывающая нагрузка, кг | 1310 |
Эксплуатационная масса, кг | 2690 |
Двигатель | Kubota V2203M |
Мощность двигателя ЛС/кВт | 44.2/32.5 при 2500 об/мин |
Объем ковша по SAE, м3 | 0.31 (0.28-0.41) |
Максимальная высота разгрузки ковша при наклоне ковша на угол 45º, мм | 2240 |
Максимальная высота оси шарнира ковша, мм | 2915 |
Шины | 10-16.5,6PR |
Емкость топливного бака, л | 60 |
Тип кабины | ROPS/FOBS |
Стекла кабины | есть |
Кондиционер кабины | есть |
Длина х Ширина х Высота, мм | 3270 х 1625 х 1965 |
Дополнительное оборудование:
- Паллетные вилы
- Щетка для подметания с бункером
- Щетка для чистки снега
- Лесозахват
- Захват для труб
- Грейферный захват для перевалки сыпучих материалов (мусора)